BUY DATA
Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundle..
We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv &, Startimes), Electricity Bill Payment and more....
DRR DATA COMM is a fully optimized platform for reliability and dependability. You get 100% value for any transaction you carry with us..
We use cutting-edge technology to run our services. Our data delivery and wallet funding is automated, airtime top-up and data purchase are automated and get delivered to you almost instantly..
Our customers are premium to us, hence satisfying them is our topmost priority. Our customer service is just a click away..
Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with DRR DATA COMM . Bring the DRR DATA COMM 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.
We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society..
Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundle..
Making an online recharge has become very easy and safe on darebundles.com.
Because we understand your needs, we have made bills and utilities payment more convenient.
We generate recharge card vouchers, both in unit & bulk at very cool rates.
Instantly Activate Cable subscription with favourable discount compare to others..
Get your SMS in bulk at convenient rates, all you have to do is SIGN UP NOW!..
Downloads
Users
Positive review
Likes
50.0MB | ₦30 | 30 days |
50.0MB | ₦45 | 30 days |
40.0MB | ₦48 | 1day |
100.0MB | ₦50 | 30 days |
150.0MB | ₦60 | 30 days |
150.0MB | ₦70 | 30 days |
75.0MB | ₦74 | DAILY PLAN |
250.0MB | ₦80 | 30 days |
250.0MB | ₦85 | 30 days |
110.0MB | ₦99 | DAILY PLAN |
50.0MB | ₦100 | 30 days |
500.0MB | ₦130 | 30 days |
500.0MB | ₦150 | 30 days |
200.0MB | ₦198 | 200MB 3DAY |
230.0MB | ₦198 | DAILY PLAN |
1.0GB | ₦220 | 1 day |
1.0GB | ₦262 | 30 days |
1.0GB | ₦270 | 30 days |
500.0MB | ₦330 | 30 days MTN DATA SHARE |
350.0MB | ₦349 | 7DAYS |
1.5GB | ₦393 | 30 days |
750.0MB | ₦446 | 750MB 3DAY FREE 1HR |
500.0MB | ₦495 | MTN SME-7DAYS |
1.0GB | ₦495 | 1 day |
500.0MB | ₦495 | MTN SME-7DAYS |
500.0MB | ₦495 | 7 Days Plan |
2.0GB | ₦522 | 30 days |
2.0GB | ₦540 | 30 days |
3.5GB | ₦550 | 2days |
1.5GB | ₦594 | MTN SME-2DAYS |
1.5GB | ₦594 | 2DAYS |
1.2GB | ₦742 | 7DAYS |
2.5GB | ₦743 | 2.5 DAILY PLAN |
2.0GB | ₦745 | 2 day |
3.0GB | ₦786 | 30 days |
1.0GB | ₦792 | 7 Days Plan |
1.0GB | ₦800 | 30 days MTN DATA SHARE |
1.0GB | ₦800 | MTN AWOOF 1day |
3.0GB | ₦810 | 30days |
2.5GB | ₦891 | 2 day |
1.5GB | ₦990 | 7 Days Plan |
3.2GB | ₦992 | MTN_DG_3.2GB_2DAYS |
4.0GB | ₦1048 | 30 days |
5.0GB | ₦1310 | 30 days |
5.0GB | ₦1350 | 30 days |
2.0GB | ₦1485 | MTN SME-30DAYS |
1.8GB | ₦1485 | MTN SME + 1,500 Airtime 30DAYS |
2.0GB | ₦1485 | 1 Month Plan |
8.0GB | ₦1720 | 30 days |
2.7GB | ₦1990 | 30 days |
6.0GB | ₦2475 | 7 DAYS AWOOF GIFTING PLAN |
6.0GB | ₦2475 | 7 DAYS GIFTING PLAN |
3.5GB | ₦2475 | 1 Month |
6.0GB | ₦2475 | MTN SME-7DAYS |
3.5GB | ₦2475 | MTN SME-30DAYS |
5.0GB | ₦2500 | 30 days |
5.0GB | ₦2500 | 30 days MTN DATA SHARE |
5.0GB | ₦2500 | 30 days MTN DATA SHARE |
10.0GB | ₦2620 | 30 days |
10.0GB | ₦2700 | 30 days |
12.0GB | ₦2700 | 30 days |
10.0GB | ₦2970 | MTN SME + 3000 Airtime 30DAYS |
6.75GB | ₦2970 | 30 days VALUE DATA |
5.0GB | ₦3250 | MTN DATA SHARE |
11.0GB | ₦3465 | 7DAYS |
17.0GB | ₦3960 | MTN POSTPAID 30DAYS |
10.0GB | ₦4455 | 10GB+10MINS MONTHLY PLAN |
10.0GB | ₦4455 | MTN SME-30DAYS |
14.5GB | ₦4950 | 30 DAYS VALUE DATA |
20.0GB | ₦4950 | MTN SME-7DAYS |
20.0GB | ₦5400 | 30 days |
12.5GB | ₦5445 | 30 Days Plan |
16.5GB | ₦6435 | 1 Month |
35.0GB | ₦6930 | MTN POSTPAID 30DAYS |
40.0GB | ₦10450 | 40GB Monthly Plan + 40mins |
40.0GB | ₦10800 | 30 days |
36.0GB | ₦10890 | 30 days |
65.0GB | ₦15840 | 30 days |
75.0GB | ₦17640 | 1 Month |
75.0GB | ₦20250 | 30 days |
90.0GB | ₦24500 | 2MONTHS |
100.0GB | ₦26500 | 30 days |
165.0GB | ₦34300 | 1 Month |
150.0GB | ₦39200 | 2MONTHS |
200.0GB | ₦49000 | 2MONTHS |
250.0GB | ₦53900 | 1MONTH |
800.0GB | ₦123750 | 30 days |
150.0MB | ₦70 | 1DAY AWOOF GIFTING PLAN |
100.0MB | ₦80 | 7 days |
100.0MB | ₦100 | AIRTEL GIFTING |
450.0MB | ₦120 | AIRTEL GIFTING DAY & NIGHT BUN |
300.0MB | ₦128 | 2 DAYS AWOOF GIFTING PLAN |
200.0MB | ₦200 | AIRTEL GIFTING 200MB DAILY |
300.0MB | ₦260 | 7 days |
600.0MB | ₦270 | AIRTEL AWOOF 1day |
1.0GB | ₦380 | AIRTEL AWOOF 1day |
500.0MB | ₦390 | 30 days |
1.5GB | ₦570 | AIRTEL GIFTING 1.5GB 2DAYS |
1.0GB | ₦770 | 30 days |
2.0GB | ₦800 | 5 Days Awoof Gifting Plan |
3.0GB | ₦1150 | AIRTEL AWOOF 7days |
2.0GB | ₦1540 | 30 days |
7.0GB | ₦2250 | AIRTEL AWOOF 7DAYS |
10.0GB | ₦3550 | AIRTEL AWOOF 30DAYS |
5.0GB | ₦3850 | 30 days |
10.0GB | ₦7700 | 30 days |
15.0GB | ₦11550 | 30 days |
20.0GB | ₦15400 | 30 days |
250.0MB | ₦25 | 1 night |
25.0MB | ₦25 | NIGHT PLAN |
45.0MB | ₦48 | 1 DAY NIGHT PLAN |
500.0MB | ₦50 | 1 night |
50.0MB | ₦50 | 1Night |
125.0MB | ₦98 | Night Daily Plan |
1.0GB | ₦99 | NIGHT DAILY PLAN |
150.0MB | ₦100 | 1 day |
1.0GB | ₦100 | 1 day |
200.0MB | ₦110 | 14 days |
350.0MB | ₦200 | 1 day |
1.0GB | ₦210 | 1Day Awoof Gifting Plan |
500.0MB | ₦215 | 30 days |
1.0GB | ₦270 | 7 days |
2.0GB | ₦305 | 2 Day Awoof Gifting Plan |
1.0GB | ₦425 | 30 days |
3.0GB | ₦450 | 7 days |
2.0GB | ₦450 | 7 days |
1.8GB | ₦460 | 30days |
3.5GB | ₦505 | 2 Days Awoof Gifting Plan |
2.0GB | ₦850 | 30 days |
3.9GB | ₦930 | 30days |
3.0GB | ₦1275 | 30 days |
7.5GB | ₦1395 | 30days |
9.2GB | ₦1860 | 30days |
5.8GB | ₦1900 | 30days |
10.8GB | ₦1914 | 30 days |
15.0GB | ₦2005 | 7 Days Awoof Gifting Plan |
5.0GB | ₦2125 | 30 days |
13.25GB | ₦3480 | 30days |
10.0GB | ₦4250 | 30 days |
18.25GB | ₦4500 | 30days |
29.5GB | ₦7200 | 30days |
50.0GB | ₦9000 | 30 days |
93.0GB | ₦13050 | 30days |
119.0GB | ₦16200 | 30days |
138.0GB | ₦17500 | 30 days |
225.0GB | ₦25500 | 30 days |
300.0GB | ₦30600 | 30 days |
425.0GB | ₦45000 | 30 days |
525.0GB | ₦54000 | 120 days |
675.0GB | ₦67500 | 120 days |
1.0TB | ₦90000 | 120 days |
50.0MB | ₦50 | 30 days |
25.0MB | ₦50 | 1 day |
100.0MB | ₦60 | 30 days |
500.0MB | ₦85 | 30 days |
100.0MB | ₦90 | 1 day |
1.0GB | ₦150 | 30 days |
650.0MB | ₦175 | 1 day |
250.0MB | ₦175 | 7 days |
1.5GB | ₦220 | 30 days |
1.0GB | ₦255 | 1 day |
2.0GB | ₦310 | 30 days |
1.0GB | ₦340 | 30 days |
2.5GB | ₦370 | 30 days |
2.0GB | ₦420 | 1 day |
3.0GB | ₦450 | 30 days |
1.5GB | ₦460 | 30 days |
500.0MB | ₦500 | 30 days |
4.0GB | ₦600 | 30 days |
2.0GB | ₦680 | 30 days |
1.5GB | ₦950 | 30 days |
2.0GB | ₦1000 | 30 days |
3.0GB | ₦1020 | 30 days |
4.0GB | ₦1360 | 30 days |
10.0GB | ₦1500 | 30 days |
4.5GB | ₦1530 | 30 days |
5.0GB | ₦1700 | 30 days |
4.5GB | ₦1800 | 30 days |
15.0GB | ₦2250 | 30 days |
20.0GB | ₦3000 | 30 days |
10.0GB | ₦3000 | 30 days |
11.0GB | ₦4000 | 30 days |
30.0GB | ₦4500 | 30 days |
15.0GB | ₦5000 | 30 days |
50.0GB | ₦7500 | 30 days |
40.0GB | ₦9000 | 30 days |
75.0GB | ₦11250 | 30 days |
75.0GB | ₦13000 | 30 days |
40.0GB | ₦13600 | 30 days |
100.0GB | ₦15000 | 30 days |
Here are some frequently asked question about us.
We are trustworthy vendor and this can be confirmed from our existing customers who had enjoyed the services on this website..
We make things easy, you don't need to fund thousand of naira before you can start transacting. you can fund your wallet with as low as N200...
DRR DATA COMM Services is a telecommunication platform to transact easily and earn. Buy Airtime, Data Subscription and make Cable bills payments..
You can navigate and transact on your account at all time. The moderators of this website is transactions and will block any account perfoming illegal task..
We’re a team of non-cynics who truly care for our work and customers..